We employ approximately 100 staff (more than half are international) and about 50 annual seasonal personnel. We maintain an informal, team-oriented organization geared to results. The dedicated staff is supplemented by more than 100 volunteers who assist us with our Education Program.
Note: Staff who have chosen to provide a biography are shown in bold text below. You may view their biography by clicking their name.
| Linda Behrman | Director of Membership, Internet Coordinator, Systems Administrator |
| Gabe Border | California Condor Propagation Assistant |
| Joell Brown | Development Coordinator |
| Pat Burnham | Administrator |
| Jack Cafferty | Interpretive Center Director |
| S. Kent Carnie | Curator (Emeritus) of the Archives of Falconry |
| Taiana Carvalho | California Condor Propagation Assistant |
| Jessica Cate | Education Program Coordinator |
| David Cline | Raptor Food Production |
| Marta Curti | Biologist |
| Donna Daniels | Bookkeeper |
| Sam Davila | Maintenance |
| Edward Feltes | Condor Field Biologist |
| Michael Garets | Raptor Assistant |
| Matt Giovanni Ph.D. | Research Biologist |
| Brian Gloshen | Maintenance/Landscaping |
| Clay Graham | Condor Field Biologist |
| Sherri Haley | Administrative Assistant |
| Thomas Hayes | Ridgway's Hawk Project Coordinator |
| Bill Heinrich | Species Restoration Manager |
| Grainger Hunt Ph.D. | Senior Scientist |
| Martha Jenkins | California Condor Propagation Specialist |
| J. Peter Jenny | President |
| Paul Juergens | Field Biologist |
| Meagan Kaiser | Library Assistant |
| Lloyd Kiff | GRIN Coordinator |
| Andria Kroner | Condor Field Biologist |
| Kristy Marks | Aplomado Propagation Assistant |
| Amel Mustic | Manager, Raptor Food Production |
| Brian Mutch | Senior Field Biologist |
| Julia Nadal | Condor Field Biologist |
| John Neilson | Raptor Food Production |
| Trish Nixon | Raptor Specialist |
| Geoff Pampush | Director of Development |
| Chris Parish | Condor Field Project Supervisor |
| Nick Piccono | Interpretive Center Operations Manager |
| Shaun Putz | Condor Field Biologist |
| Travis Rosenberry | Assistant Librarian |
| Cal Sandfort | Raptor Propagation Specialist |
| Amy Siedenstrang | Art Director |
| Heather Springsteed | Aplomado Propagation Assistant |
| Paul Spurling | Webmaster / Software Developer |
| Connie Stanger | Curator of Birds |
| John Swift | Curator of the Archives of Falconry |
| Cindy Thiel | Accountant |
| Russell Thorstrom | Director, Madagascar and West Indies Projects |
| Rick Watson Ph.D. | Vice President and Director of International Programs |
| Eric Weis | Condor Field Biologist |
| David Wells | Archives Administrator |
| Susan Whaley | Public Relations Coordinator |
| Allyson Woodard | Partnerships Program Biologist |
| Aaron Wuori | Condor Field Biologist |
Ecuador | |
| Hernan Vargas Ph.D. | Program director – Neotropical Science and Student Education |
Kenya | |
| Darcy Ogada | Africa Programs Assistant |
| Munir Virani Ph.D. | Africa Program Director |
Madagascar | |
| Tolojanahary (Tolo) Andriamalala | |
| Adrien Batou | |
| Be (Berthin) Berthin | |
| Augustin N.(Bonhomme) Bonhomme | |
| Eloi (Lala) Fanameha | |
| Jean Louis Andry (Andry) Hiankinantsoa | |
| Jaomizara | |
| Eugene Ladoany | |
| Kalavah R.(Loukman) Loukman | |
| Jules Mampiandra | |
| Moïse | |
| Monesse | |
| Berthine Rafarasoa | |
| Jeannette Rajesy | |
| Marius P.H. Rakotondratsima | |
| Michel Rakotoson | |
| Donatien Randrianjafiniasa | |
| Gaston Raoelison | |
| Bien Aimé Rasolonirina | |
| Charles (Vola) Ravearivelo | |
| Ernest Razafimandimby | |
| Gilbert Razafimanjato | |
| Joseph Razafindrasolo | |
| Lova Jacquot M. Razanakoto | |
| Lily-Arison Rene de Roland Ph.D | National Director, Madagascar Project |
| The Seing (Sam) Sam | |
| Tongamoelinakily (Akily) Soalihy | |
| Gilbert Tohaky |
Are you interested in working at The Peregrine Fund? Visit our employment page.